1. luokittelu suojatasolla
Ballistiset kypärät on arvioituballistiset suojelustandardit(esim. NIJ, VPAM, GOST). Pääluokkiin sisältyy:
| Taso | Suojakyky | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|
| Taso IIIA | Pysäyttää 9 mm käsiaseiden kierrokset, .44 Magnum (nopeus pienempi tai yhtä suuri kuin 430 m/s) | Poliisi, terrorismin torjunta, turvallisuus |
| Taso III | Pysäyttää 7,62 × 51 mm Naton (kiväärikierrokset) | Sotilaalliset, erityisjoukot |
| Taso IV | Pysäyttää .30-06 AP-panssarin lävistyskierrokset (vaativat lisälevyt) | Korkean riskin taistelualueet |
| Fragmentinsuojaus | Välimerkki ja räjähtävät fragmentit (esim. Stanag 2920) | Battlefield, EOD -tehtävät |
2. luokittelu materiaalilla
Eri materiaalit vaikuttavat kypäräänSuojaus, paino ja mukavuus:
| Materiaali | Ominaispiirteet | Esimerkki kypärät |
|---|---|---|
| Kevlar | Kevyt (1,2-1,6 kg), joustava, suojaa käsiaseilta ja fragmentteilta, mutta heikkenee suuressa lämpö/kosteudessa | Pasgt, nopea kypärät |
| UHMWPE (erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni) | Kevyempi (1,0-1,4 kg), parempi ballistinen vastus kuin Kevlar, mutta vähemmän lämpökestävä | Ops-core Fast -sarja |
| Komposiitti (hybridikuidut) | Yhdistä Kevlar/UHMWPE/hiilikuitu tasapainoisen suojan ja painon saavuttamiseksi (esim. Kiväärin luokiteltu kypärät) | Team Wendy Exfil |
| Metalli (titaani/teräs) | Perinteiset sotilaalliset kypärät (esim. Neuvostoliiton SSH-68), raskaat (suurempi tai yhtä suuret kuin 2 kg), korvattu suurelta osin moderneilla kuiduilla | Venäjän SSH-68 |
3. Luokittelu suunnittelussa ja tarkoituksella
Eri lähetysvaatimukset ovat johtaneet erikoistuneisiin kypärän malleihin:
| Tyyppi | Suunnitteluominaisuudet | Tyypilliset käyttäjät |
|---|---|---|
| Taktinen hyökkäyskypärä (nopea) | Korkeasti leikattu muotoilu, yhteensopiva kuulokkeiden/NVG: n kanssa, kevyt (~ 1 kg) | Erityisjoukot (esim. Merivoimien sinetti) |
| Täysin peittämä taistelukypärä (ACH/ECH) | Täysi käärettä | Jalkaväki |
| Modulaarinen kypärä | Tukee liitteitä, kuten kasvojen kilvet/suojalasit (esim. Saksalainen Mich) | Swat, terrorismin torjuntayksiköt |
| Mellakka | Läpinäkyvä visiiri + iskunsuojaus, keskittyy tylsän voiman/lähitaisteluuhkien (ei-ballistinen) | Mellakkapoliisi |
4. luokittelu kansallisten standardien mukaan
Erilaiset armeijat ja lainvalvontaviranomaiset käyttävät kypärää, jotka täyttävät omat standardinsa:
Yhdysvallat:
- Pasgt(1980 -luku, Kevlar, asteittain)
- ACH (Advanced Combat -kypärä): Yhdysvaltain nykyinen armeijan standardi, pysäyttää fragmentit + tason III kiväärikierrokset.
- ECH (tehostettu taistelukypärä): UHMWPE -materiaali, kevyempi ja vahvempi.
Kiina:
- QGF-03: Aramid -kuitu, pysäyttää käsiaseen kierrokset ja fragmentit.
- QGF-11: Päivitetty versio, jotkut mallit vastustavat 7,62 mm kivääri kierroksia.
Venäjä:
- 6B47(Ratnik -järjestelmä): Kevyt komposiitti, yhteensopiva taktisen vaihteen kanssa.
Eurooppa:
- Saksa Mich TC-2000: Modulaarinen suunnittelu, jota Nato -voimat ovat laajalti käyttäneet.
Kuinka valita ballistinen kypärä?
Tunnista uhat: Käsiaseiden kierrokset (iiia) vs. kiväärikierrokset (III/IV) vs. fragmentit.
Paino ja mukavuus: Pitkäaikainen kuluminen vaatii kevyitä materiaaleja (esim. UHMWPE).
Yhteensopivuus: NVGS: n, Comms jne. (Korkeasti leikkaus tarjoaa enemmän joustavuutta).
Sertifikaatti: Priorisoi NIJ-, VPAM- tai sotilasstandardit (esim. MIL-STD-662F).











